| 분석항목 | 시험항목 (mg/I) | 시험기관 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Cd | Pb | Hg | As | Cr | CN | - | ||
| 한국기준 | ≤3.0 | ≤0.3 | ≤3.0 | ≤0.005 | ≤1.5 | - | ≤1.5 | ≤1.0 | |
| 미국기준 | - | ≤1.0 | ≤5.0 | ≤0.2 | - | - | ≤5.0 | - | |
| 폐콘크리트 | <0.05 | <0.05 | <0.2 | <0.001 | <0.005 | <0.05 | <0.04 | <0.001 | (1) KIST |
| HSMC | <0.05 | <0.05 | <0.2 | <0.001 | <0.005 | <0.05 | <0.01 | <0.001 | (2) KIST |
| <0.05 | <0.05 | <0.2 | <0.001 | <0.005 | <0.05 | <0.01 | <0.001 | (3) KIST | |
| AAS | AAS | AAS | AAS | ICP | ICP | SP | SP | (4) 측정기 종류 | |
| 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | (5) 서울시보건 환경연구원 |
|
|
(1) KIST 특성분석연구센터에서 폐기물공정 시험법 (2) KIST 특성분석연구센터에서 EPA TCLP 1311 시험법 (3) KIST 특성분석연구센터에서 폐기물공정 시험법 (4) KIST 특성분석연구센터에서 측정에 사용된 기기 (5) 불검출이란 검출한계 이하를 의미한다고 성적서에 명시됨. |
|||||||||
| 분석항목 | 시험항목 (mg/I) | 시험기관 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cu | Cd | Pb | Hg | As | Cr | Cr | CN- | ||
| 한국기준 | ≤3.0 | ≤0.3 | ≤3.0 | ≤0.005 | ≤1.5 | - | ≤1.5 | ≤1.0 | |
| 미국기준 | - | ≤1.0 | ≤5.0 | ≤0.2 | - | - | ≤5.0 | - | |
| 30분 | 0.007 | 0.001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.008 | KIST | |
| 10일A | ≤0.005 | 0.001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.008 | KIST | |
| 10일B | 0.01 | 0.001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.008 | KIST | |
| 10일C | ≤0.005 | 0.001 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.008 | KIST | |
| 시험방법 | ICP/MS | AAS | ICP/MS | AA | |||||
| 30일A | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.008 | KIST | |
| 30일B | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.008 | KIST | |
| 30일C | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.008 | KIST | |
| 시험방법 | AAS | ICP | AA | ||||||
| 60일A | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.001 | KIST | |
| 60일B | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.001 | KIST | |
| 60일C | ≤0.05 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.001 | KIST | |
| 시험방법 | AAS | ICP | AA | ||||||













